Learn how to open an FxPro trading account.
Product Specifications
Risk Warning: CFDs are leveraged products that incur a high level of risk and it is possible to lose all you invested. Please ensure that you understand the risks involved and seek independent advice if necessary.
Learn how to open an FxPro trading account.
At FxPro we quote major foreign exchange (forex) currency pairs to five decimal places which allow us to be more accurate in our pricing offering FX traders the best possible spreads.
With prices measured in 1/10th of a pip the view of the foreign exchange market and its direction is easily identifiable in comparison to four-digit pricing where currency trading figures are ‘rounded up’ or ‘rounded down.’
FxPro is proud to offer competitive spreads on all our forex currency pairs. On the major pairs, such as the EUR/USD and GBP/USD, spreads start at 1 pips.
Forex trading online is available 24 hours a day, 5 days a week allowing traders access during all market trading times.
FxPro can execute any MT4 forex order size starting from 0.1 lots or the equivalent of 10,000 of the base currency with no maximum order size.
If a trade is kept open overnight, then there is a swap/rollover cost/income calculated on that position. The cost or income is calculated as the overnight interest rate differential between the two currencies plus the commission charged by the company on which the position is held, depending on the type of the position (long/short).
It is important to remember that you can gain or lose on swap and, as such, you have either positive rollover or negative rollover. There is a possibility that some instruments may have negative rollover values on both sides, because FxPro charges its own commission on the interest rate differential of the overnight rate of the two currencies, and therefore the positive and negative values are decreased accordingly.
The ’swap’ is charged automatically on the account of the client and is converted into the currency that the account is denominated in. The ‘swap’ is charged at 23:59 server time (GMT+2). From Friday to Monday swap is charged once. From Wednesday to Thursday swap is charged at triple rate.
| Forex Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | Swap value in points | Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar *** | 1 pip value per 1 lot in US Dollar traded | Spread ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Min | Average | |||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.45 | -0.62 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.69 | -0.85 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.73 | -0.9 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 2 | 3 | 0.08 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | 4.15 | -5.11 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 30 | 45 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 10 | 0.002 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -0.22 | -0.31 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.88 | -1.09 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 9 | 10 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 8.38 | -10.45 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 1 | 1.8 | 0.0005,0 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0013 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.2 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 3 | 0.08 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 4 | 0.05 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.91 | 2.36 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDPLN Rate | 20 | 40 | 0.007 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDSGD Rate | 8 | 9 | 0.0015 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.13 | 0.92 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 4 | 5 | 0.001 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.45 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.85 | -1.23 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 2 | 2.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCCK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.18 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.51 | -0.74 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 5 | 8 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.7 | 0.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 1.2 | 1.6 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.83 | -0.85 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 20 | 22 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 0.01 | -3.49 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 70 | 1 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.9 | -1.3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 1.4 | 2.5 | 0.05,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURLVL Euro vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.08 | -0.04 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDLVL Rate | 40 | 70 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.43 | 15.82 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNZD Euro vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.32 | 1.06 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.0025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.56 | 2.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 50 | 75 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURRUB Euro vs Russian Ruble | 0.001 | -7.56 | 7.21 | 1000 * EURUSD Rate | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 22 | 0.035 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Daily | 18:00 Daily |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.14 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 10 | 0.002 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.79 | 1.4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 15 | 25 | 0.005 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.5 | -0.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 1.2 | 1.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 0.0001 | -18.63 | 16.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.16 | 0.9 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 5 | 6 | 0.0005 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.35 | 0.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 5 | 6 | 0.0015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.74 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 4 | 4.5 | 0.0008,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 0.0001 | 0.44 | -1.91 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 40 | 45 | 0.008 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.78 | -3.38 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 4 | 4.3 | 0.05,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.15 | 1.66 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNZD British Pound vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.004 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.64 | 2.82 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.31 | 0.62 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.07 | -0.39 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 15 | 20 | 0.002 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.04 | -2.61 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 1.5 | 2.1 | 0.0005,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPZAR British Pound vs South African Rand | 0.0001 | -20.42 | 18.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 300 | 350 | 0.04 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0001 | 0.05 | -0.24 | 1000 / USDNOK Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 15 | 0.003 | 100000 NOK | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.35 | -0.49 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 8 | 8 | 0.0016 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.55 | -0.69 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 6 | 0.0012 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.59 | -0.73 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 5 | 0.1 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.7 | -0.87 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 11 | 0.002 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 5.39 | -6.78 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 2.5 | 2.8 | 0.0005,0 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 0.01 | 0.23 | -0.28 | 1000 / USDPLN Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 12 | 0.5 | 100000 PLN | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 6 | 0.15 | 100000 SGD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0000,1 | -3.17 | 1.49 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 1.5 | 2.3 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.25 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 1.5 | 2.7 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCCK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.2 | 1000 USD | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 30 | 35 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 7 | 9 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna | 0.0001 | -0.53 | -0.44 | 1000 USD | 10 / USDHRK Rate | 100 | 180 | 0.015 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01 | -2.61 | 2.24 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 80 | 1 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.32 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 1 | 1.6 | 0.05,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDLVL US Dollar vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.04 | -0.05 | 1000 USD | 10 / USDLVL Rate | 30 | 90 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas | 0.0001 | -0.15 | -0.29 | 1000 USD | 10 / USDLTL Rate | 20 | 30 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 0.0001 | -13.79 | 11.79 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 50 | 85 | 0.007 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.54 | 1.58 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 50 | 80 | 0.01 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 0.001 | -5.64 | 5.12 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 16 | 0.035 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Daily | 18:00 Daily |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.06 | 0.97 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.06 | -0.14 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 5 | 5 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.32 | 1.02 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 8 | 12 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDZAR US Dollar vs South African Rand | 0.0001 | -14.04 | 12.53 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 150 | 180 | 0.02 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 0.0001 | -4.06 | 3.04 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 10 / USDCNH Rate | 10 | 20 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 03:00 Daily | 24:00 Daily |
Forex trading time: 24 hours per day, starting at 00:00 Monday and closing at 24.00 Friday (server time).
* Minimum level for placing SL and TP as well as Stop and Limit Orders from a current market price.
** The above spreads are applicable under normal forex trading conditions. FxPro has the right to amend the above spreads according to market conditions as per the MT4 forex 'Terms and Conditions.'
*** Maximum Leverage for the RUB and CNH crosses is 1:50.
**** For USDCNH Maximum volume per ticket is 10 lots.
Follow us
Risk Warning: Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Statement’.
FxPro UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, Financial Services Authority) (registration no. 509956). FxPro Financial Services Limited is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (licence no. 078/07).
FxPro Group Limited is a holding company that controls FxPro Financial Services Limited. FxPro UK Limited is a direct operating subsidiary of FxPro Financial Services Limited. FxPro Financial Services Limited and FxPro UK Limited do not offer Contracts for Difference to residents of certain jurisdictions such as United States of America and the Islamic Republic of Iran.
