Learn how to open an FxPro trading account.
Product Specifications
Risk Warning: CFDs are leveraged products that incur a high level of risk and it is possible to lose all you invested. Please ensure that you understand the risks involved and seek independent advice if necessary.
Learn how to open an FxPro trading account.
FxPro offers the most competitive spreads starting from 0 pips on all major currency pairs.
Forex trading through FxPro cTrader is available 24 hours a day, 5 days a week allowing traders access during all market trading times.
*Every day between 23:59 – 00:05 ECN trading may be halted for 6 minutes.
| ECN Currency Pair | Min. Price Fluctuation | Swap value in points | Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar | 1 pip value per 100K in US Dollars traded | Spread ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Min | Average | ||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.39 | -0.56 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.62 | -0.78 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.66 | -0.82 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDUSD Australian vs US Dollar | 0.0000,1 | 7.59 | -9.63 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.19 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.09 | 0.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.46 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.83 | -1.25 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.5 | -0.75 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 1 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.64 | 0.21 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHKD Euro vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.81 | -0.86 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 3 | 8 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHUF Euro vs Hungarian Florint | 0.01 | -3.42 | 2.94 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.88 | -1.31 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.05 | 15.37 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 35 | 65 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.28 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 15 | 22 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -1.26 | 0.99 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.72 | 3.02 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.82 | 1.42 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.47 | -0.68 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURZAR Euro vs South African rand | 0.0001 | -17.94 | 15.88 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 50 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.1 | 0.84 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.37 | 0.11 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.61 | -3.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.64 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.18 | 1.71 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 25 | 50 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNZD British Pound vs South African Rand | 0.0000,1 | -1.27 | 0.96 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.05 | -0.37 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | -0.08 | -2.43 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPZAR British Pound vs US Dollar | 0.0001 | -19.37 | 16.97 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 40 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCAD New Zeland Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.3 | -0.44 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 2 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCHF New Zeland Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.5 | -0.63 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDJPY New Zeland Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.53 | -0.66 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDSGD New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.64 | -0.81 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 4.79 | -6.14 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| SGDJPY Singapore dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCAD US Dollar vs Canadian | 0.0000,1 | -3.24 | 1.52 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.26 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 5 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Florint | 0.01 | -2.58 | 2.2 | 1000 USD | 10 / USDHUF Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.33 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | -13.57 | 11.5 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 20 | 40 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.56 | 1.59 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.08 | 0.98 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0000,1 | -0.06 | -0.15 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 2 | 12 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDZAR US Dollar vs South African rand | 0.0001 | -13.57 | 11.98 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 20 | 55 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 2 | 7 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.19 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCZK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.21 | 1000 USD | 100 / USDCZK Rate | 8 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
Follow us
Risk Warning: Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Statement’.
FxPro UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, Financial Services Authority) (registration no. 509956). FxPro Financial Services Limited is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (licence no. 078/07).
FxPro Group Limited is a holding company that controls FxPro Financial Services Limited. FxPro UK Limited is a direct operating subsidiary of FxPro Financial Services Limited. FxPro Financial Services Limited and FxPro UK Limited do not offer Contracts for Difference to residents of certain jurisdictions such as United States of America and the Islamic Republic of Iran.
